Распиновка DDR 4
Pin# | Description | Pin# | Description | Pin# | Description | Pin# | Description | Pin# | Description | Pin# | Description |
1 | 12V NC | 145 | 12V NC | 52 | DQS17c | 196 | DQS8 c | 102 | DQ38 | 246 | VSS |
2 | VSS | 146 | VREFCA | 53 | VSS | 197 | DQS8 t | 103 | VSS | 247 | DQ39 |
3 | DQ4 | 147 | VSS | 54 | CB6 | 198 | VSS | 104 | DQ34 | 248 | VSS |
4 | VSS | 148 | DQ5 | 55 | VSS | 199 | CB7 | 105 | VSS | 249 | DQ35 |
5 | DQ0 | 149 | VSS | 56 | CB2 | 200 | VSS | 106 | DQ44 | 250 | VSS |
6 | VSS | 150 | DQ1 | 57 | VSS | 201 | CB3 | 107 | VSS | 251 | DQ45 |
7 | DQS9 t | 151 | VSS | 58 | RESET n | 202 | VSS | 108 | DQ40 | 252 | VSS |
8 | DQS9 c | 152 | DQS0 c | 59 | VDD | 203 | CKE1 | 109 | VSS | 253 | DQ41 |
9 | VSS | 153 | DQS0 t | 60 | CKE0 | 204 | VDD | 110 | DQS14 t | 254 | VSS |
10 | DQ6 | 154 | VSS | 61 | VDD | 205 | RFU | 111 | DQS14 c | 255 | DQS5 c |
11 | VSS | 155 | DQ7 | 62 | ACT n | 206 | VDD | 112 | VSS | 256 | DQS5 t |
12 | DQ2 | 156 | VSS | 63 | BG0 | 207 | BG1 | 113 | DQ46 | 257 | VSS |
13 | VSS | 157 | DQ3 | 64 | VDD | 208 | ALERT n | 114 | VSS | 258 | DQ47 |
14 | DQ12 | 158 | VSS | 65 | A12/BC n | 209 | VDD | 115 | DQ42 | 259 | VSS |
15 | VSS | 159 | DQ13 | 66 | A9 | 210 | A11 | 116 | VSS | 260 | DQ43 |
16 | DQ8 | 160 | VSS | 67 | VDD | 211 | A7 | 117 | DQ52 | 261 | VSS |
17 | VSS | 161 | DQ9 | 68 | A8 | 212 | VDD | 118 | VSS | 262 | DQ53 |
18 | DQS10 t | 162 | VSS | 69 | A6 | 213 | A5 | 119 | DQ48 | 263 | VSS |
19 | DQS10 c | 163 | DQS1 c | 70 | VDD | 214 | A4 | 120 | VSS | 264 | DQ49 |
20 | VSS | 164 | DQS1 t | 71 | A3 | 215 | VDD | 121 | DQS15 t | 265 | VSS |
21 | DQ14 | 165 | VSS | 72 | A1 | 216 | A2 | 122 | DQS15 c | 266 | DQS6 c |
22 | VSS | 166 | DQ15 | 73 | VDD | 217 | VDD | 123 | VSS | 267 | DQS6 t |
23 | DQ10 | 167 | VSS | 74 | CKO t | 218 | CK1 t | 124 | DQ54 | 268 | VSS |
24 | VSS | 168 | DQ11 | 75 | CKO c | 219 | CK1 c | 125 | VSS | 269 | DQ55 |
25 | DQ20 | 169 | VSS | 76 | VDD | 220 | VDD | 126 | DQ50 | 270 | VSS |
26 | VSS | 170 | DQ21 | 77 | VTT | 221 | VTT | 127 | VSS | 271 | DQ51 |
27 | DQ16 | 171 | VSS | 78 | EVENT n | 222 | PARITY | 128 | DQ60 | 272 | VSS |
28 | VSS | 172 | DQ17 | 79 | A0 | 223 | VDD | 129 | VSS | 273 | DQ61 |
29 | DQS11 t | 173 | VSS | 80 | VDD | 224 | BA1 | 130 | DQ56 | 274 | VSS |
30 | DQS11 c | 174 | DQS2 c | 81 | BAO | 225 | A10/AP | 131 | VSS | 275 | DQ57 |
31 | VSS | 175 | DQS2 t | 82 | RAS n/A16 | 226 | VDD | 132 | DQS16 t | 276 | VSS |
32 | DQ22 | 176 | VSS | 83 | VDD | 227 | RFU | 133 | DQS16 c | 277 | DQS7 c |
33 | VSS | 177 | DQ23 | 84 | SO n | 228 | WE n/A14 | 134 | VSS | 278 | DQS7 t |
34 | DQ18 | 178 | VSS | 85 | VDD | 229 | VDD | 135 | DQ62 | 279 | VSS |
35 | VSS | 179 | DQ19 | 86 | CAS n/A15 | 230 | NC | 136 | VSS | 280 | DQ63 |
36 | DQ28 | 180 | VSS | 87 | ODTO | 231 | VDD | 137 | DQ58 | 281 | VSS |
Pin# | Description | Pin# | Description | Pin# | Description | Pin# | Description | Pin# | Description | Pin# | Description |
37 | VSS | 181 | DQ29 | 88 | VDD | 232 | A13 | 138 | VSS | 282 | DQ59 |
38 | DQ24 | 182 | VSS | 89 | S1 n | 233 | VDD | 139 | SAO | 283 | VSS |
39 | VSS | 183 | DQ25 | 90 | VDD | 234 | A17 NC | 140 | SA1 | 284 | VDDSPD |
40 | DQS12 t | 184 | VSS | 91 | ODT1 | 235 | C[2] NC | 141 | SCL | 285 | SDA |
41 | DQS12 c | 185 | DQS3 c | 92 | VDD | 236 | VDD | 142 | VPP | 286 | VPP |
42 | VSS | 186 | DQS3 t | 93 | S2 n C[0] | 237 | S3 n C[1] | 143 | VPP | 287 | VPP |
43 | DQ30 | 187 | VSS | 94 | VSS | 238 | SA2 | 144 | RFU | 288 | VPP |
44 | VSS | 188 | DQ31 | 95 | DQ36 | 239 | VSS | ||||
45 | DQ26 | 189 | VSS | 96 | VSS | 240 | DQ37 | ||||
46 | VSS | 190 | DQ27 | 97 | DQ32 | 241 | VSS | ||||
47 | CB4 | 191 | VSS | 98 | VSS | 242 | DQ33 | ||||
48 | VSS | 192 | CB5 NC | 99 | DQS13 t | 243 | VSS | ||||
49 | CBO | 193 | VSS | 100 | DQS13 c | 244 | DQS4 c | ||||
50 | VSS | 194 | CB1 | 101 | VSS | 245 | DQS4 t | ||||
51 | DQS17 t | 195 | VSS |
Свежие комментарии